序号 | 用户 | 容积(m³) | 工作压力(Pa) | 介质 | 气柜型式 |
一 | 圆筒形稀油密封型干式煤气柜 | ||||
1 | 广西钢铁集团有限公司 | 300000 | 10000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
2 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 300000 | 12000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
3 | 山西宏达钢铁有限公司 | 200000 | 8000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
4 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 200000 | 12000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
6 | 湖北优科精密制造有限公司 | 100000 | 7000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
7 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 100000 | 7000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
8 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 100000 | 7000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
二 | 多边形稀油密封型干式煤气柜 | ||||
1 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 200000 | 8000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
2 | 江苏沙钢股份有限公司 | 200000 | 7000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
3 | 通化钢铁股份有限公司 | 165000 | 8000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
4 | 邢台钢铁有限责任公司 | 120000 | 7500 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
5 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 100000 | 5000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
6 | 芜湖新兴铸管有限公司 | 100000 | 6000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
7 | 山西聚源煤化有限公司 | 80000 | 4000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
8 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 80000 | 4000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
9 | 广东新兴铸管有限公司 | 50000 | 6000 | 高炉煤气 | 稀油密封 |
10 | 酒泉钢铁集团有限责任公司 | 50000 | 8000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
11 | 山东荣信集团有限公司 | 50000 | 6000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
12 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 20000 | 4000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
13 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 20000 | 4000 | 焦炉煤气 | 稀油密封 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴世龙
手机:15252119888
地址: 徐州市泉山区湖北路1号华厦广场5幢1单元305号