序号 | 用户 | 容积(m³) | 工作压力(Pa) | 介质 | 气柜型式 |
一 | 湿式直升密封型煤气柜 | ||||
1 | 宁夏瑞科石化有限公司 | 50000 | 4000 | 火炬气 | 湿式直升 |
2 | 内蒙古东源科技有限公司 | 30000 | 4000 | 电石炉气 | 湿式直升 |
3 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 30000 | 4000 | 火炬气 | 湿式直升 |
4 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 30000 | 4000 | 电石炉气 | 湿式直升 |
5 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 30000 | 4000 | 电石炉气 | 两节湿式直升 |
6 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 | 20000 | 4000 | 电石炉气 | 湿式直升 |
7 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 10000 | 4000 | 乙炔气 | 两节湿式直升 |
8 | 灵石中煤化工有限责任公司 | 10000 | 3500 | 焦炉煤气 | 湿式直升 |
9 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 10000 | 3000 | 火炬气 | 两节湿式直升 |
10 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 10000 | 4000 | 乙炔气 | 两节湿式直升 |
11 | 呼伦贝尔东能化工有限公司 | 10000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式直升 |
12 | 神木市胜帮化工有限公司 | 10000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式直升 |
13 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 10000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式直升 |
14 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 5000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式直升 |
15 | 宁夏冠能新材料科技有限公司 | 5000 | 4000 | 乙炔气 | 湿式直升 |
16 | 内蒙古东源科技有限公司 | 5000 | 4000 | 乙炔气 | 湿式直升 |
17 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 5000 | 4000 | 乙炔气 | 湿式直升 |
18 | 甘肃耀望化工有限公司 | 2500 | 4000 | 乙炔气 | 湿式直升 |
19 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 2500 | 3500 | 火炬气 | 湿式直升 |
20 | 内蒙古宜化化工有限公司有限公司 | 2500 | 3500 | 乙炔气 | 湿式直升 |
21 | 内蒙古宜化化工有限公司有限公司 | 2500 | 3500 | 乙炔气 | 湿式直升 |
22 | 青海宜化化工有限责任公司 | 2台2500 | 3500 | 氯乙烯气、乙炔气 | 湿式直升 |
23 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 2500 | 3500 | 乙炔气 | 湿式直升 |
24 | 宁夏惟远新能源有限公司 | 4台2000 | 3000 | 乙炔气 | 湿式直升 |
25 | 潍坊滨海石油化工有限公司 | 2000 | 3000 | 炼化气 | 湿式直升 |
26 | 山东日科橡塑科技有限公司 | 1000 | 3000 | 氢气 | 湿式直升 |
27 | 镇江江南化工有限公司 | 400 | 3000 | 氢气 | 湿式直升 |
二 | 湿式螺旋密封型气柜 | ||||
1 | 唐山金信新能源科技有限公司 | 50000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
2 | 邯郸市裕泰燃气有限公司 | 23000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
3 | 中煤昔阳能源有限责任公司 | 23000 | 4000 | 瓦斯气 | 湿式螺旋 |
4 | 中煤昔阳能源有限责任公司 | 10000 | 4000 | 瓦斯气 | 湿式螺旋 |
5 | 新疆新丰化工股份有限公司 | 10000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
6 | 神木县鑫义能源化工有限公司 | 2台10000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
7 | 山东炜杰化工科技有限公司 | 10000 | 40000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
8 | 华阳集团(山西)钙基新材料有限责任公司 | 10000 | 4000 | 电石炉尾气 | 湿式螺旋 |
9 | 山东炜杰化工科技有限公司 | 10000 | 40000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
10 | 山西和顺正邦煤业有限公司 | 10000 | 4000 | 瓦斯气 | 湿式螺旋 |
11 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 10000 | 4000 | 磷气 | 湿式螺旋 |
12 | 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 10000 | 4000 | 瓦斯气 | 湿式螺旋 |
13 | 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 | 5000 | 4000 | 瓦斯气 | 湿式螺旋 |
14 | 吉林旭阳康乃尔化工有限公司 | 1000 | 4000 | 焦炉煤气 | 湿式螺旋 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴世龙
手机:15252119888
地址: 徐州市泉山区湖北路1号华厦广场5幢1单元305号