当前位置: 网站首页  >> 工程业绩  >> 卷帘柜业绩

卷帘柜业绩

序号 用户 容积(m³) 工作压力(Pa) 介质 气柜型式
干式橡胶膜密封型干式煤气柜
1 敬业集团营口厚板有限公司 150000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
2 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 120000 7500 高炉煤气 橡胶膜密封
3 赤峰中唐特钢有限公司 100000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
4 山西宏达钢铁有限公司 80000 3000 转炉煤气 橡胶膜密封
5 舞阳钢铁有限责任公司 80000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
6 通化钢铁股份有限公司 80000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
7 内蒙古德晟金属制品有限公司 80000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
8 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 80000 3200 转炉煤气 橡胶膜密封
9 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 50000 4000 乙炔气 橡胶膜密封
10 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 50000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
11 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 50000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
12 山东盛发焦化有限公司 50000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
13 山东恒信高科能源有限公司 50000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
14 山东炜杰化工科技有限公司 50000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
15 新兴铸管股份有限公司 50000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
16 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 50000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
17 山能永锋精细化工(山东)有限公司 50000 6000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
18 远景能源有限公司 48000 4000 矿热炉尾气 橡胶膜密封
19 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 50000 4000 转炉煤气 橡胶膜密封
20 上海石油化工股份有限公司 30000 3500 高硫火炬气 橡胶膜密封
21 内蒙古君正化工有限责任公司 2台20000 3800 电石炉煤气 橡胶膜密封
22 内蒙古三维新材料有限公司 20000 3000 电石炉煤气 橡胶膜密封
23 山西大土河焦化有限责任公司 20000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
24 乌海市奥立再生能源科技有限公司 20000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
25 内蒙古恒坤化工有限公司 20000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
26 内蒙古源通化工有限公司 20000 4000 焦炉煤气 氟橡胶膜密封
27 内蒙古振声节能科技有限公司 20000 3500 电石炉煤气 橡胶膜密封
28 攀枝花安宁钛材科技有限公司 18000 3000 钛渣电炉煤气 橡胶膜密封
29 甘肃海鑫电石有限公司 15000 3000 电石炉尾气 氟橡胶膜密封
30 美利林钒钛新材料股份有限公司 12000 3000 钛渣电炉煤气 橡胶膜密封
31 宁夏悦安新材料科技有限公司 2台10000 4000 一氧化碳气 橡胶膜密封
32 内蒙古沁远合金科技有限公司 10000 4000 矿热炉煤气 橡胶膜密封
33 宁夏英力特化工股份有限公司 5000 4000 电石炉煤气 橡胶膜密封
34 宁夏煤业煤制油分公司 5000 4000 二氧化碳 橡胶膜密封
35 山东瑞阳新能源科技有限公司 3000 3000 火炬气 橡胶膜密封
36 山东京阳科技股份有限公司 3000 3000 火炬气 橡胶膜密封
37 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 1000 3000 瓦斯气 橡胶膜密封
38 山东新和成维生素有限公司 1000 2700 一氧化碳气 橡胶膜密封
38 江苏金桐表面活性剂有限公司 500 3000 火炬气 橡胶膜密封
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们

工作时间:周一至周五 9:00-18:00

联系人:吴世龙

手机:15252119888

地址: 徐州市泉山区湖北路1号华厦广场5幢1单元305号

底部导航
江苏佑通安装工程有限公司,创建于 2020 年 11 月 05 日,注册资本 5200 万元整,是一家如日东升,专业从事钢结构、各种煤气储柜、燃煤烟气脱硫脱硝装备、环保设备、储罐、非标设备等制作、安装、防腐、维修、拆除工程施工的创新型企业,具有国家颁发的石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、劳务分包等相关资质。